
Акция «МРТ ночью — дешевле!»
«Скидка 20%.
на МРТ ночью»
Иногда для некоторых заболеваний простых и привычных анализов бывает недостаточно. В сложных случаях лабораторная диагностика, не в силах помочь. И тогда на помощь приходит передовая методика обследования: магнитно-резонансная томография. Лучевая диагностика позволяет «просветить» организм на 100% и найти корень «проблемы» даже на ранней стадии.
К сожалению, сегодня, даже несмотря на востребованность данных исследований, их стоимость остается высокой. Но для «СМ-Клиника» здоровье пациента — превыше всего. Так, у нас стартовала акция «Ночью — дешевле!». Только с 01 по 31 января 2021 года у пациентов есть возможность пройти процедуру МРТ со скидкой 20% в ночное время — с 22:00 до 08:00 часов.
Своевременное выявление патологии — гарант вашего здоровья!
*Внимание
- Акция действует только с 01 по 31 января 2021 года.
- Акция действует в «СМ-Клиника» в следующих медицинских центрах:
- - ул. Ярославская, дом 4 корп. 2;
- - Волгоградский проспект, дом 42 стр.12;
- - ул. Клары Цеткин дом 33 корп. 28;
- - Симферопольский бульвар, дом 22.
- Акция не распространяется на услуги с введением контрастного вещества, ПЭТ-КТ и ТМК челюстно-лицевой области.
- Скидки по данной акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями, действующими в «СМ-Клиника».
- Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Прайс МРТ в ночное время:
Наименование действующей услуги |
Цена (руб.) |
Цена со скидкой 20% (руб.) |
ТОМОГРАФИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ (МРТ) |
|
|
МРТ головного мозга | 6500 | 5200 |
МРТ мосто-мозжечковых углов головного мозга | 7250 | 5800 |
МРТ гипофиза | 7500 | 6000 |
МРТ придаточных пазух носа | 6550 | 5250 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 6550 | 5250 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 7100 | 5700 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 13350 | 10700 |
МРТ артерий шеи | 7450 | 6000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 7800 | 6250 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7800 | 6250 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 10900 | 8750 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6150 | 4950 |
МРТ копчиковой зоны | 5200 | 4200 |
МРТ краниоспинального перехода и шейного отдела позвоночника | 11000 | 8800 |
МРТ одного сустава | 7100 | 5700 |
МРТ органов брюшной полости | 10300 | 8250 |
МРТ желчевыводящих путей (холангиография) | 8100 | 6500 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 9150 | 7350 |
МРТ органов малого таза | 9700 | 7800 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань) | 8400 | 6750 |
МРТ (без контраста) артерий головного мозга | 9150 | 7350 |
МРТ (без контраста) артерий и вен головного мозга | 10900 | 8750 |
МРТ гепатобилиарнопанкреатической области (пожлеудочная железа, печень, желчевыводящие каналы) | 9350 | 7500 |
МРТ стопы | 7900 | 6350 |
МРТ мошонки | 7900 | 6350 |
МРТ передней (боковой, задне-боковой) брюшной стенки, грудной стенки | 7350 | 5900 |
МРТ мягких тканей конечностей | 7100 | 5700 |
МРТ нижней полой вены и сосудов малого таза | 12750 | 10200 |
Подробности уточняйте по телефону +7 (495) 401-74-83.