Программа «Предрасположенность к сахарному диабету»
Программа «Предрасположенность к сахарному диабету» — это комплексное лабораторное обследование с целью ранней диагностики и выявления рисков развития сахарного диабета, и получения необходимых рекомендаций врача-эндокринолога.
Программа позволяет за 2 посещения клиники выявить возможные отклонения в работе эндокринной системы и уже развившиеся заболевания. Своевременная диагностика помогает подобрать наиболее эффективное лечение и действенную профилактику.
Задача программы — выявить риски развития сахарного диабета, а также уже развивающиеся нарушения на любой стадии, даже при их бессимптомном течении, начать своевременную профилактику болезни и ее возможных осложнений.
- избыточный вес;
- повышенный аппетит, жажду, сухость во рту;
- привычку злоупотреблять сладким и в целом неправильно питаться;
- сильное потоотделение;
- слабость, быструю утомляемость, частые головокружения;
- проблему с заживлением ран и зудом кожных покровов.
Кровь необходимо сдавать утром натощак спустя не менее 12 часов после приема пищи. Перед сдачей крови важно избегать физической нагрузки и психоэмоционального перенапряжения. Мочу для анализов необходимо собрать утром после ночного сна и принести с собой.
Для проведения ультразвукового исследования и консультации врача-эндокринолога требуется предварительная запись. Для прохождения программы, как правило, требуется 2 визита в клинику: для сдачи анализов и проведения аппаратных исследований и, затем, для консультации специалиста по результатам обследований. Следует иметь в виду, что срок выполнения некоторых анализов (например, генетических исследований) может составлять 15-17 дней.
Состав программы
Программа «Предрасположенность к сахарному диабету» предоставляется в трех категориях: базовая, стандартная, расширенная.Определение изменений количественных и качественных показателей состава крови помогает оценить общеее состояние организмаи выявить наличие острых и хронических заболеваний.
Наименование исследования | Базовая | Стандартная | Расширенная |
Биохимические анализы крови: | |||
Глюкоза | ∨ | ∨ | ∨ |
Гликозилированный гемоглобин | ∨ | ∨ | ∨ |
* Глюкоза показывает уровень сахара в момент забора крови, а гликозилированный гемоглобин — среднее содержание сахара в крови в течение последних трех месяцев. | |||
Фруктозамин | — | ∨ | ∨ |
* Показатель используют для диагностики и определения стадии течения сахарного диабета, для краткосрочного мониторинга сахара крови и у беременных. | |||
Инсулин | — | ∨ | ∨ |
С-пептид | — | ∨ | ∨ |
* Анализы показывают уровни гормонов, участвующих в регулировании углеводного обмена и поддержании концентрации глюкозы в крови на оптимальном уровне. | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | — | ∨ | ∨ |
* Анализ позволяет оценить нарушение функции щитовидной железы, которое в дальнейшем увеличивает риск развития сахарного диабета. | |||
Холестерин общий | — | ∨ | ∨ |
АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | — | ∨ | ∨ |
АСТ (аспартат-аминотрансфераза) | — | ∨ | ∨ |
Триглицериды | — | ∨ | ∨ |
Креатинин | — | ∨ | ∨ |
* Анализы показывают состояние печени и почек, изменения жирового и белкового обмена, предпосылки к развитию сахарного диабета, наличие осложнений. | |||
Клинический анализ крови: | ∨ | ∨ | ∨ |
* Определение изменений количественных и качественных показателей состава крови помогает оценить общее состояние организма и выявить наличие острых и хронических заболеваний. | |||
Комплексное молекулярно-генетическое исследование крови: | |||
Программа «Риск развития сахарного диабета 2 типа» | — | — | ∨ |
* Выявляет генетические маркеры риска сахарного диабета 2-го типа, помогает оценить риски развития этого заболевания и выбрать оптимальное лечение, а также провести профилактику сахарного диабета с учетом полученных генетических данных. | |||
Ультразвуковые исследования: | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | — | ∨ | ∨ |
* В режиме реального времени показывает информацию о состоянии органов брюшной полости: размер, строение, контуры, локализацию поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки и печени. | |||
Ультразвуковое исследование почек | — | ∨ | ∨ |
* В ходе исследования оценивается множество параметров, совокупность которых помогает подтвердить или исключить заболевания почек одного из основных органов мочевыводящей системы, наиболее подверженного образованию камней, кист и других образований, а также серьезных осложнений сахарного диабета, обусловленных поражением сосудов в почках. | |||
Консультация специалиста: | |||
Прием врача-эндокринолога | ∨ | ∨ | ∨ |
* По результатам проведенных исследований специалист проводит детальный осмотр, дает заключение о рисках развития сахарного диабета, наличии его проявлений и иных изменений углеводного обмена, осложнений болезни и даст необходимые рекомендации. | |||
Стоимость | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 15 000 руб. |
* Бесплатный вызов медсестры на дом для забора анализов возможен в рамках действующей акции. Подробнее >>
Узнать подробности о программе «Проверь себя на вирусы герпеса» и записаться на прием в «СМ-Клиника» можно по телефону +7 (495) 292-39-72