Рентгенография
Рентгенография — это метод диагностики заболеваний органов и тканей. В рентгенографии исследование основано на особом свойстве рентгеновских лучей проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в зависимости от их химического состава и физических свойств.
Многие органы и ткани организма, отличающиеся друг от друга плотностью и химическим составом, по-разному поглощают рентгеновское излучение, что обусловливает естественную контрастность получаемого изображения. Благодаря этому рентгенографию легких, позвоночника, грудной клетки, почек и некоторых других органов можно проводить без специальной подготовки.
Любая рентгенограмма нуждается в квалифицированной расшифровке. Поэтому лишь специалист рентгенолог грамотно "прочтет" снимок и поставит вам диагноз.
В «СМ-Клиника» проводятся различные виды рентгенографии:
- aнгиография - это рентгенография сосудистой системы, предполагающая введение в кровь контраста.
- коронарография - это разновидность ангиографии, нацеленная на оценку состояния сосудов сердца.
- флюорография легких - применяется для выявления туберкулеза и злокачественных новообразований легких;
- рентген желудка -применяется для выявления заболеваний язвы желудка, полипов, злокачественных образований;
- ирригоскопия - рентгенологическое исследование толстой кишки;
- урография - рентгенологическое исследование почек и мочевых путей;
- маммография - рентгенологическое исследование молочной железы;
- рентгенография костей, суставов и позвоночника;
- рентгенография костей черепа (височных костей);
- рентген придаточных пазух носа - применяется для выявления гайморита;
- снимки зубов, в т.ч. панорамные (ортопантомограф)
- и другие виды.
Снимки выдаются в день обращения на руки.
Подготовка к рентгенографии
Ирригоскопия - за 3 дня до предполагаемого обследования соблюдать диету (исключить газообразующие продукты), накануне и в день исследования проводится очистительная клизма. Завтрак обязательно (каша).Урография - проводится после консультации врача-рентгенолога. Вводится контрастное вещество и через 15 минут делаются снимки.
Маммография - проводится с 6-го по 12-й день цикла.
Рентген желудка - проводится натощак.
Записаться на проведение обследования вы можете по телефону: +7 (495) 308-48-09
Цены на рентгенографию в «СМ-Клиника»
Наименование услуги |
Цена (руб.) * |
Описание представленных рентгенограмм | 740 |
Интраоперационная холангиография | 16590 |
Интраоперационный рентгенконтроль | 6300 |
Ирригоскопия | 3890 |
Контрастное исследование гайморовых (верхнечелюстных) пазух в 2-х проекциях | 1680 |
Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях | 2310 |
Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях | 1160 |
Регулировка желудочного бандажа | 3890 |
Рентгенография 1-го шейного позвонка ч\з открытый рот | 840 |
Рентгенография бедра или голени, или плеча, или предплечья в 2-х проекциях | 1370 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1890 |
Рентгенография височных костей по Шуллеру или Майеру с двух сторон ( 2 снимка) | 1800 |
Рентгенография глазниц или скуловых костей, костей носа в 2-х проекциях | 1890 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции | 2310 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 1890 |
Рентгенография дна полости рта (по Коваленко) | 840 |
Рентгенография ключицы, лопатки, грудины | 1370 |
Рентгенография костей таза | 2000 |
Рентгенография мочевыделительной системы (обзорная) | 1370 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1 800 |
Рентгенография носоглотки - боковая проекция (1 снимок) | 1580 |
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1370 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2000 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1160 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1890 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 1370 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (2 снимка) | 1680 |
Рентгенография ребер (2 снимка) | 1580 |
Рентгенография стоп (на поперечное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (1 снимок) | 1470 |
Рентгенография стоп (на продольное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (2 снимка) | 1680 |
Рентгенография стопы или кисти, пяточных, голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2000 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 1 проекции | 1470 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 2-х проекциях | 2000 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1890 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1580 |
Рентгеноскопия желудка, двенадцатиперстной кишки | 2840 |
Рентгеноскопия пищевода | 2310 |
Сальпингография | 2840 |
Урография внутривенная | 3890 |
Фистулография (контрастирование свищевого хода) глубокая | 2210 |
Фистулография (контрастирование свищевого хода) поверхностная | 1680 |
Функциональные снимки шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 1890 |
Функциональные снимки поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 2000 |
Конусно-лучевая компьютерная томография обеих челюстей для пациентов «СМ-клиника» по направлению лечащего врача (без описания рентгенологом) |
3010 |
Контрастная рентгенография тонкой кишки (пассаж бария) | 3470 |
Цистография | 2450 |
Рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции | 1100 |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 1-й проекции (1 снимок) | 700 |
Описание трехмерного рентгенологического исследования (на дентальном компьютерном 3D-томографе "Galileos"), размером 15х15 см | 1600 |
Описание трехмерного рентгенологического исследования (на дентальном компьютерном 3D-томографе "Galileos") размером 5х5см, 8,5х 5 см (одна челюсть, ЛОР область) | 1200 |
Описание трехмерного рентгенологического исследования (на дентальном компьютерном 3D-томографе "Galileos") ВНЧС (один сустав) | 1200 |
Описание трехмерного рентгенологического исследования (на дентальном компьютерном 3D-томографе "Galileos") ВНЧС (два сустава) | 2400 |
Описание ортопантомограммы (ОПТГ) | 700 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с двух сторон (4 снимка) | 3600 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1500 |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100 |
Рентгенография носослезного протока с контрастированием в 2-х проекциях | 2200 |
Ангиография периферических сосудов |
20 500 |
Коронарография |
23 500 |

С полным прайс-листом можно ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону +7 (495) 777-48-49
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (495) 777-48-49.
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.